Projetada para trabalhar em aplicações de uso intenso, como transações de frente de loja, combina numa unidade compacta e ergonômica a qualidade Toledo do Brasil diminuindo o tempo no atendimento aos clientes com o aumento da eficiência dos operadores de checkout.
A 8217 está em conformidade com a portaria nº 8, anexo 1 da NR17 - Ministério do Trabalho, que define requisitos para a ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.
É a solução ideal para supermercados, hipermercados, sacolões, pequenos comércios, por permitir a pesagem e a leitura de código de barras dos produtos no mesmo local e proporcionar redução de despesas com a mão-de-obra dos funcionários e com etiquetas, além de aumentar a produtividade e a qualidade do atendimento aos seus clientes.
Especificações técnicas
| Capacidade de pesagem | 30 kg | |
|---|---|---|
| Carga mínima (20e) | 100 g | |
| Divisão (e=d) | 5 g | |
| Classe de exatidão | III | |
| Tara máxima | 30 kg | |
| Prato de pesagem | Material | Aço inoxidável AISI 304 |
| Dimensão (LxP) | 279 mm x 329 mm | |
| Rampas | 4 | |
| Teclado | Filme de policarbonato com teclas de contato momentâneo | |
| Gabinete | Em plástico ABS na cor preta | |
| Temperatura de operação | De 0 a 40 ºC | |
| Umidade relativa do ar | 10 a 95% sem condensação | |
| Display remoto | Tipo | Cristal líquido (LCD) |
| Área de visualização | 63 mm (L) x 29 mm (A) | |
| Cristal líquido (LCD) | 6,9 mm (L) x 15 mm (A) | |
| Alimentação elétrica | Tipo de alimentação | Adaptador de parede multivoltagem e opção de alimentação através de uma porta USB, não sendo necessário a utilização da fonte multivoltagem |
| Tensão e frequência de entrada | De 100 a 240 Vca (mínimo 93,5 e máximo 264,0 Vca) / 50 – 60 Hz | |
| Tensão e corrente de saída | 5 Vcc / 500 mA | |
| Consumo |
0,47 a 0,54 W |
|
| Especificações | 8217 Standard (sem leitor) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões (LxAxP) | 290 mm x 73 mm x 335 mm | ||||||
| Dados para embutir | Rasgo no checkout | 292 mm (+1 mm) x 337 mm (+1 mm) | |||||
| Profundidade do Suporte da Balança | 70 mm | ||||||
| (*) Profundidade Adicional para Leitor | N.A. | ||||||
| (*) Profundidade adicional, SOMENTE na parte central do suporte de apoio da balança, para permitir o correto alojamento do leitor. Consulte o manual do usuário da 8217 para obter mais detalhes. | |||||||
Venda e Assistência Técnica autorizada em Balanças, Relógio de Ponto, Computadores, Impressora de Etiquetas, Monitor Touch, Leitor de Código de Barras, Impressoras Fiscais e Impressoras de Cupom eletrônico. Software Nacional Sistemas para emissão de cupom fiscal, NFC-e, NF-e, Comanda Eletrônica e Ordem de Serviço!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade